发布日期:2025 年 4 月 18 日
马来西亚个人所得税制度由马来西亚内陆税务局(LHDN)管理。了解个人所得税的计算和减免方法可以帮助税务人在遵循相关法规的同时,最大化地减少税负。本指南将介绍马来西亚个人所得税的关键要素,包括税务居民标准、税率、应税收入、减免项目和税务申报要求。
如果个人在一年内符合以下任一条件,则被视为马来西亚税务居民:
对于税务居民,适用以下累进税率:
应税所得 (令吉) | 计算方式(令吉) | 税率 (%) | 税务 (令吉) |
---|---|---|---|
0 – 5,000 | 首 5,000 | 0% | 0 |
5,000 – 20,000 | 首 5,000 接下来的 15,000 |
1% | 0 150 |
20,001 – 35,000 | 首 20,000 接下来的 15,000 |
3% | 150 450 |
35,001 – 50,000 | 首 35,000 接下来的 15,000 |
6% | 600 900 |
50,001 – 70,000 | 首 50,000 接下来的 20,000 |
11% | 1,500 2,200 |
70,001 – 100,000 | 首 70,000 接下来的 30,000 |
19% | 3,700 5,700 |
100,001 – 400,000 | 首 100,000 接下来的 300,000 |
25% | 9,400 75,000 |
400,001 – 600,000 | 首 400,000 接下来的 200,000 |
26% | 84,400 52,000 |
600,001 – 2,000,000 | 首 600,000 接下来的 1,400,000 |
28% | 136,400 392,000 |
Exceeding 2,000,000 | 首 2,000,000 接下来的其余金额 |
30% | 528,400 ∞ |
根据马来西亚税法,如果个人未满足上述税务居民标准条件,无论其公民身份或国籍如何,均被视为非税务居民。
以下所得需要缴税:
以下所得免税:
为了减少应税收入,纳税人可以申请各种减免和扣除。以下是 2024课税年可享受的一些主要税务减免项目:
No | 类别 | 减免金额 (令吉) |
---|---|---|
1 | 个人和受抚养亲属 | 9,000 |
2 | 残障人士 | 6,000 |
3 | 残障配偶 | 5,000 |
4 | 无收入/前配偶赡养费 | 4,000* |
5 | 教育费用(个人)(含最多2,000令吉的技能提升) | 7,000* |
6 | 哺乳设备(每 2 年一次) | 1,000* |
7 |
优质生活费用(个人/配偶/孩子): 阅读材料包括电子报,电脑,智能手机或平板电脑,互联网,自我提升课程 |
2,500* |
8 |
额外优质生活费用(个人/配偶/孩子): 运动器材,运动设备,会员卡,运动比赛 |
1,000* |
9 | 电动汽车设施(非商业用途) (适用于 YA 2024–2027) | 2,500* |
10 | 医疗费用(个人/配偶/孩子) | 10,000* |
11 | (含最多1,000令吉的体检) | 8,000* |
12 | 基本残障辅助设备(个人/配偶/父母/孩子) | 6,000* |
13 |
孩子减免: a. <18岁未婚孩子 |
2,000/孩子 |
b. ≥18岁未婚孩子
|
2,000/孩子 |
c. ≥18岁未婚孩子
|
8,000/孩子 | |
d. 未婚残障儿童 | 6,000/孩子 | |
e. ≥ 18岁未婚残障儿童:
|
额外 8,000/孩子 | |
14 | 托儿所或幼儿园费用,适用于 6 岁及以下的儿童 | 3,000* |
15 |
人寿保险 & 公积金 EPF:
|
7,000* |
16 | SSPN 教育基金 | 8,000* |
17 | 教育和医疗保险(个人/配偶/孩子) | 3,000* |
18 | SOCSO 和 EIS 贡献 | 350* |
19 | 个人退休金 PRS(适用于2025课税年前) | 3,000* |
纳税人可享有以下税务回扣:
逾期时长 | 罚款率(%) |
---|---|
不超过12个月 | 15 |
超过12个月但不超过24个月 | 30 |
超过24个月 | 45 |
了解马来西亚个人所得税制度,可以帮助纳税人更有效地管理税务,避免不必要的罚款。此外,合理规划税务减免和扣除,有助于降低整体税务负担。建议定期关注 LHDN 最新公告,确保合规报税。如有不确定事项,可咨询税务专业人士获取个性化建议。
更多详情,请访问马来西亚内陆税收局(LHDN)官方网站:www.hasil.gov.my